Nossa Pagina no Facebook

Politica não é emprego



Você ja parou para pensar porque os políticos não conseguem reduzir seus próprios salários?
Isso vai muito alem deles querer ganhar mais... em alguns casos ate acredito que alguns gostaria muito de reduzir os salários dos vereadores, deputados e por ai vai...

Vamos dar uma olhada na conta de Sorocaba...

Olhe abaixo os proventos de cada vereador e de alguns acessores nesse mes de outubro de 2016:

                                       Nome---------------------------------------data adm---salario-------desconto----liquido
001023|MARIO MARTE MARINHO JUNIOR |VEREADOR |01/01/1983| 11.156,55| | -4.864,78| | 6.291,77 | | 

001054|IRINEU DONIZETI DE TOLEDO |VEREADOR |01/01/2001| 11.156,55| | -6.235,70| | 4.920,85 | | 

001069|FRANCISCO FRANCA DA SILVA |VEREADOR |01/01/2005| 11.156,55| | -5.665,00| | 5.491,55 | | 

001072|GERVINO CLAUDIO GONCALVES |VEREADOR |01/01/2005| 11.156,55| | -6.518,57| | 4.637,98 | | 

001076|FRANCISCO MOKO YABIKU |VEREADOR |01/01/1997| 11.156,55| | -2.560,44| | 8.596,11 | | 

001077|LUIS SANTOS PEREIRA FILHO |VEREADOR |01/01/2009| 11.156,55| | -3.177,69| | 7.978,86 | | 

001079|ANTONIO CARLOS SILVANO |VEREADOR |01/01/2009| 11.156,55| | -6.196,83| | 4.959,72 | 

001080|ANSELMO ROLIM NETO |VEREADOR |01/01/2009| 11.156,55| | -5.760,52| | 5.396,03 | | 

001081|IZIDIO DE BRITO CORREIA |VEREADOR |01/01/2009| 11.156,55| | -4.776,17| | 6.380,38 | | 

001084|JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO |VEREADOR |01/01/2009| 11.156,55| | -2.560,44| | 8.596,11 | | 

001085|JOSE FRANCISCO MARTINEZ |PRESIDENTE DA CAMARA |01/01/2005| 12.915,99| | -3.096,43| | 9.819,56 | | 

001089|RODRIGO MAGANHATO |VEREADOR |01/01/2013| 11.156,55| | -3.378,18| | 7.778,37 | | 

001090|MAURICIO RODRIGUES DA SILVA |VEREADOR |01/01/2013| 11.156,55| | -6.123,41| | 5.033,14 | |

001091|JOSE APOLO DA SILVA |VEREADOR |01/01/2013| 11.156,55| | -5.268,04| | 5.888,51 | | 

001092|VALDECIR MOREIRA DA SILVA |VEREADOR |01/01/2013| 11.156,55| | -7.160,50| | 3.996,05 | | 

001093|FERNANDO ALVES LISBOA DINI |VEREADOR |01/01/2013| 11.156,55| | -6.387,33| | 4.769,22 | | 

001094|JESSE LOURES DE MORAES |VEREADOR |01/01/2013| 11.156,55| | -3.177,69| | 7.978,86 | | 

001095|FRANCISCO CARLOS SILVEIRA LEITE |VEREADOR |01/01/2013| 11.156,55| | -3.229,83| | 7.926,72 | | 

001100|WANDERLEY DIOGO DE MELO |VEREADOR |05/09/2014| 11.156,55| | -3.125,56| | 8.030,99 | | 

001102|WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS |VEREADOR |04/07/2016| 11.156,55| | -2.612,58| | 8.543,97 | | 

003117|EDSON DIAS SANTOS |ASSESSOR LEGISLATIVO |14/07/1997| 15.437,82| | -4.922,14| | 10.515,68 | | 

003501|ADAILTON DOS SANTOS |ASSESSOR PARLAMENTAR |01/01/2005| 6.704,18| | -3.219,85| | 3.484,33 | | 

003503|DENISE ANTUNES FERREIRA BARBOSA |CHEFE DE GABINETE |01/01/2005| 8.325,24| | -4.239,72| |4.085,52 

003504|APARECIDO LUIS DE SOUZA |ASSESSOR PARLAMENTAR |01/01/2005| 5.243,12| | -2.785,68| | 2.457,44 | | 

003505|LUCIANA FRAGA SILVEIRA |ASSESSOR PARLAMENTAR |01/01/2005| 6.660,18| | -3.761,91| | 2.898,27 | |

Esses valores estão disponiveis no site da camara municipal ao alcance de todos

Agora vem uma pergunta que não quer calar:

Quanto cada vereador "doa" ao partido? 
Quanto o governo lucra com o imposto de resta sobre esse salario? ou seria o vereador isento de pagar imposto de renda sobre salario?
Cada vereador realmente precisa de tantos assessores assim?
Não ha uma forma mais eficaz de atender a população?

Esta na lei, mas nem tudo que esta na lei´legal.

Os vereadores parecer ser somente marionete a servidor dos interesses de alguém escolhe a musica que esta tocando.

Cabe a sociedade... lutar... se mobilizar.... e forçar a redução desses salários que tiram da saúde, da educação, do transportes e todas as áreas que precisamos em nossa cidade...

Espero que com essa bancada renovada algumas coisas mudem... e que mudem para melhor...


Assine uma petição publica pedindo a redução do salarios do vereador

ASSINE AQUI

Compartilhe essa ideia


0 comentários:

4 Shared

Minha Agenda 2017

Blog de Natã Campos. Tecnologia do Blogger.